华帝i11027价格,271家机构调研的公司

近5日机构合计调研181家公司,美年健康、华宇软件、东方雨虹等被多家机构扎堆调研。

证券时报?数据宝统计显示,近5个交易日(11月3日至11月9日)两市约181家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对159家公司进行调研,即87.85%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研113家,位列其后;阳光私募机构调研81家,排名第三。

机构调研榜单中,共有29家公司获20家以上机构扎堆调研。美年健康最受关注,参与调研的机构达到232家;华宇软件被126家机构调研,榜单中排名第二;东方雨虹、长春高新等分别被107家、87家机构调研。

机构调研次数来看,苏农银行机构调研最为密集,共获机构4次调研。长安汽车、张家港行等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。

证券时报?数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有12只,星期六近5日净流入资金1.17亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有科达利、华阳集团等,净流入资金分别为0.99亿元、0.98亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有22只,涨幅居前的有科达利、中信特钢、星期六等,涨幅为15.98%、14.51%、12.18%;下跌的有6只,跌幅居前的有美年健康、伊之密、壹网壹创等,跌幅为22.79%、10.37%、9.93%。

机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是美年健康,预计净利润中值为0.20亿元,同比增幅为102.31%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
002044 美年健康 1 232 12.47 -22.79 医药生物
300271 华宇软件 1 126 25.69 9.13 计算机
002271 东方雨虹 1 107 38.08 0.74 建筑材料
000661 长春高新 2 87 354.26 -2.84 医药生物
002906 华阳集团 2 76 22.30 10.72 汽车
000708 中信特钢 3 67 18.23 14.51 钢铁
603551 奥普家居 1 60 16.13 5.63 家用电器
002850 科 达 利 1 54 76.80 15.98 电子
002851 麦格米特 1 51 37.38 6.98 电气设备
300601 康泰生物 1 51 171.24 -0.73 医药生物
300415 伊 之 密 2 50 14.87 -10.37 机械设备
300577 开润股份 1 34 32.49 8.37 纺织服装
300792 壹网壹创 1 34 146.64 -9.93 传媒
002430 杭氧股份 1 31 30.33 2.47 机械设备
002084 海鸥住工 2 29 9.17 -0.11 轻工制造
603936 博敏电子 1 27 14.89 2.97 电子
002966 苏州银行 2 27 7.61 2.42 银行
300188 美亚柏科 1 26 23.71 1.80 计算机
300303 聚飞光电 2 23 6.41 11.87 电子
300404 博济医药 1 23 13.37 5.03 医药生物
002291 星 期 六 1 23 23.76 12.18 纺织服装
002645 华宏科技 1 22 8.64 7.06 机械设备
002839 张家港行 3 22 6.08 3.58 银行
002372 伟星新材 2 22 19.06 0.26 建筑材料
002602 世纪华通 1 21 8.40 9.23 传媒
002516 旷达科技 1 21 4.20 10.24 汽车
601816 京沪高铁 1 20 5.72 3.25 交通运输
300768 迪普科技 1 20 44.55 3.94 计算机
300776 帝尔激光 1 19 120.52 4.27 机械设备
000830 鲁西化工 1 19 10.77 3.26 化工
300623 捷捷微电 1 18 53.33 27.43 电子
300613 富 瀚 微 1 18 124.79 3.73 电子
002459 晶澳科技 1 18 32.83 -22.11 电气设备
002557 洽洽食品 1 18 54.35 -7.71 食品饮料
002138 顺络电子 1 18 27.42 2.62 电子
002460 赣锋锂业 1 17 76.48 19.05 有色金属
000885 城发环境 1 17 11.79 8.36 交通运输
002891 中宠股份 1 17 56.20 4.04 农林牧渔
300682 朗新科技 1 17 16.63 -3.93 计算机
300896 爱 美 客 1 16 551.81 8.22 医药生物
300207 欣 旺 达 1 16 30.69 8.22 电子
002304 洋河股份 1 16 178.99 2.19 食品饮料
300097 智云股份 1 16 14.10 14.91 机械设备
300729 乐歌股份 1 16 61.85 6.45 轻工制造
001965 招商公路 1 16 7.07 2.61 交通运输
002867 周 大 生 1 15 27.20 0.26 轻工制造
300241 瑞丰光电 2 15 7.76 6.89 电子
002522 浙江众成 1 15 7.03 3.69 轻工制造
300726 宏达电子 2 14 46.92 -0.80 电子
300748 金力永磁 2 14 41.33 9.77 有色金属
603680 今创集团 1 14 11.23 4.95 机械设备
002149 西部材料 1 14 9.01 7.78 有色金属
600908 无锡银行 2 14 5.72 2.33 银行
003012 东鹏控股 1 14 14.34 3.17 建筑材料
002791 坚朗五金 2 14 135.16 -0.35 建筑材料
002702 海欣食品 1 14 8.49 8.15 食品饮料
000526 紫光学大 1 13 59.29 4.11 传媒
300014 亿纬锂能 1 13 62.69 16.31 电气设备
002384 东山精密 2 13 29.34 14.16 电子
300686 智 动 力 1 13 23.32 5.62 电子
002975 博杰股份 1 12 113.30 8.13 机械设备
603323 苏农银行 4 12 4.86 0.41 银行
002203 海亮股份 1 12 8.07 1.89 有色金属
002609 捷顺科技 1 11 11.85 3.49 计算机
002610 爱康科技 1 11 2.40 -0.83 公用事业
300674 宇信科技 1 11 39.88 13.20 计算机
002690 美亚光电 1 11 48.80 9.69 机械设备
600985 淮北矿业 1 11 10.92 7.06 采掘
300785 值 得 买 1 10 114.44 6.95 传媒
603198 迎驾贡酒 1 10 29.60 16.67 食品饮料
000963 华东医药 1 10 32.24 17.32 医药生物
000021 深 科 技 1 10 22.94 7.70 电子
002756 永兴材料 1 10 20.92 13.76 钢铁
003011 海象新材 1 10 58.22 5.28 轻工制造
300580 贝 斯 特 1 10 27.20 -6.21 汽车
601827 三峰环境 1 9 8.93 1.59 公用事业
300751 迈为股份 1 9 429.88 0.60 机械设备
002182 云海金属 1 9 10.71 7.31 有色金属
300890 翔 丰 华 1 9 66.69 19.09 化工
300196 长海股份 1 9 13.30 5.72 化工
002105 信隆健康 2 8 9.89 8.80 汽车
002801 微光股份 1 8 32.90 2.21 电气设备
603161 科华控股 1 8 16.14 3.59 汽车
000906 浙商中拓 1 8 7.50 1.76 商业贸易
300865 大 宏 立 2 8 53.14 3.16 机械设备
300143 盈康生命 1 7 23.29 4.44 医药生物
002989 中天精装 2 7 47.10 1.23 建筑装饰
600370 三 房 巷 1 7 3.22 1.90 纺织服装
002968 新 大 正 1 7 52.68 -0.13 房地产
002991 甘源食品 2 7 105.83 4.13 食品饮料
002749 国光股份 1 7 12.43 -1.82 化工
002869 金溢科技 1 7 40.38 6.77 电子
300416 苏试试验 1 6 24.39 3.39 机械设备
300855 图南股份 1 6 41.93 3.05 有色金属
002236 大华股份 1 6 23.85 4.88 电子
002139 拓邦股份 1 6 9.44 6.67 电子
000402 金 融 街 1 6 6.88 1.62 房地产
002153 石基信息 1 6 36.22 0.58 计算机
300801 泰和科技 1 6 26.72 7.01 化工
000030 富奥股份 1 6 8.79 14.90 汽车
002540 亚太科技 2 6 5.02 5.20 有色金属
002126 银轮股份 1 6 12.75 12.24 汽车
002841 视源股份 1 5 103.73 -0.14 电子
000625 长安汽车 3 5 17.44 -1.47 汽车
300873 海晨股份 1 5 58.70 13.21 交通运输
002701 奥 瑞 金 1 5 6.06 5.21 轻工制造
002780 三夫户外 1 5 19.43 0.21 纺织服装
600901 江苏租赁 1 5 5.69 3.64 非银金融
300636 同和药业 1 5 31.12 4.01 医药生物
002717 岭南股份 2 5 4.04 7.45 建筑装饰
002015 协鑫能科 1 5 5.90 -1.34 公用事业
002202 金风科技 2 4 12.13 3.59 电气设备
002642 荣联科技 1 4 5.60 4.48 计算机
002632 道明光学 1 4 7.77 4.86 化工
300679 电连技术 1 4 40.82 6.22 电子
603000 人 民 网 1 4 17.25 4.48 传媒
600246 万通发展 1 4 6.93 6.62 房地产
002416 爱 施 德 1 4 9.29 14.27 商业贸易
300633 开立医疗 1 4 25.95 3.14 医药生物
002258 利尔化学 1 3 20.08 3.56 化工
002911 佛燃能源 1 3 16.45 3.59 公用事业
002088 鲁阳节能 1 3 11.83 8.53 建筑材料
002056 横店东磁 1 3 15.05 5.10 有色金属
002612 朗姿股份 1 3 13.16 36.23 纺织服装
002419 天虹股份 2 3 8.45 1.81 商业贸易
000828 东莞控股 1 3 9.18 6.62 交通运输
002003 伟星股份 2 3 7.18 3.31 纺织服装
300470 中密控股 1 3 45.00 10.40 机械设备
300849 锦盛新材 1 3 29.58 2.53 轻工制造
000004 国农科技 1 3 27.86 8.40 医药生物
603668 天马科技 1 3 8.56 5.42 农林牧渔
002907 华森制药 1 3 16.06 2.36 医药生物
000555 神州信息 1 3 18.93 7.80 计算机
000156 华数传媒 1 3 9.65 -0.62 传媒
300572 安车检测 1 2 44.33 -3.21 机械设备
002228 合兴包装 1 2 4.53 -0.44 轻工制造
002158 汉钟精机 2 2 14.86 2.13 机械设备
300892 品渥食品 1 2 62.48 3.99 食品饮料
002125 湘潭电化 1 2 6.87 7.34 化工
300504 天邑股份 1 2 22.95 13.84 通信
002541 鸿路钢构 1 2 38.44 0.89 建筑装饰
000598 兴蓉环境 1 2 5.10 2.00 公用事业
002835 同为股份 1 2 17.19 -0.81 计算机
002028 思源电气 1 2 22.51 4.55 电气设备
300448 浩云科技 1 2 12.57 4.75 计算机
002594 比 亚 迪 2 2 190.95 13.67 汽车
601619 嘉泽新能 1 2 3.17 2.59 公用事业
300259 新天科技 1 2 5.98 -1.16 机械设备
600691 阳煤化工 1 1 2.12 6.00 化工
300016 北陆药业 1 1 11.70 3.91 医药生物
002035 华帝股份 2 1 9.46 3.39 家用电器
002317 众生药业 1 1 12.98 4.85 医药生物
002953 日丰股份 1 1 22.68 9.14 电气设备
002299 圣农发展 1 1 23.89 3.02 农林牧渔
002312 三泰控股 1 1 6.61 3.12 计算机
002284 亚太股份 1 1 5.52 1.47 汽车
300723 一 品 红 1 1 44.56 -4.17 医药生物
002539 云图控股 1 1 7.60 2.98 化工
300423 昇辉科技 1 1 15.81 -1.98 电气设备
002515 金字火腿 1 1 5.85 4.65 食品饮料
300676 华大基因 1 1 143.82 0.98 医药生物
002245 澳洋顺昌 1 1 7.38 13.71 交通运输
300512 中亚股份 1 1 13.98 4.88 机械设备
603766 隆鑫通用 1 1 4.15 9.79 汽车
003007 直真科技 1 1 38.70 19.81 计算机
000552 靖远煤电 1 1 2.85 4.01 采掘
002418 *ST 康盛 1 1 1.98 7.03 家用电器
002641 永高股份 1 1 7.41 1.51 建筑材料
000776 广发证券 1 1 17.67 14.52 非银金融
300823 建科机械 1 1 38.71 0.34 机械设备
300129 泰胜风能 1 1 8.39 5.53 电气设备
300535 达威股份 1 1 18.45 -0.27 化工
000725 京东方A 1 1 5.35 7.65 电子
002165 红 宝 丽 1 1 5.47 4.59 化工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、走访

本站部分内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规等内容,请举报!一经查实,本站将立刻删除。
本站部分内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。

如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规等内容,请<举报!一经查实,本站将立刻删除。