垂度水光原液,垂度喷雾咋打开
•
好文分享
中国质量新闻网讯 2021年12月24日,河北省石家庄市市场监督管理局网站发布关于2021年市级化妆品专项抽检结果的通告。
根据《2021年石家庄市化妆品专项抽检工作实施方案》的要求,本年度计划完成:染发类(氧化型)、烫发类、洗发护发类、祛斑美白类、面膜类、牙膏及儿童化妆品等七类化妆品的专项抽检150批次。实际完成181批次:合格样品168批次,不合格样品13批次。
对不合格产品,已责成被抽样单位所在地市场监管部门依法进行查处。
2021年石家庄市化妆品专项抽检结果汇总表
序号 | 样品名称 | 样品品种 | 规格 | 数量 | 批号 | 生产日期 | 特殊用途化妆品批准文号(备案号) | 生产企业名称 | 采样地点 | 检验机构 | 检验结果 | 不合格项目 | 检出值 | 限量值 | 备注 |
1 | 植峪安瓶精华熬夜修护面膜 | 面膜类产品 | 25ml/片×5片/盒 | 9 | PN0105DL | / | 粤G妆网络备字2018087427 | 深圳市绿馨颜日用化妆品有限公司 | 高邑县新世纪百货商城 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
2 | 自然堂 雪域紫草细致毛孔面膜 | 面膜类产品 | 26ml/片×5片/盒 | 12 | EK0994562 | / | 沪G妆网备字2019021836 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 高邑县美源购物广场 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
3 | 郁美净儿童霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 25g/盒 | 12 | BHBAFCCIA | / | 津G妆网备字2019003351 | 天津郁美净集团有限公司 | 高邑县美源购物广场 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
4 | 哆啦A梦 添乐●儿童保湿滋润霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 42g/盒 | 6 | A01G015062T | / | 粤G妆网备字2017146172 | 广东添乐化妆品有限公司 | 高邑县新世纪百货商城 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
5 | 纽西之迷烟酰胺果冻美白淡斑面膜 | 面膜类产品 | 30ml/片×5片/盒 | 9 | GCITEC | / | 国妆特字G20170806 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 高邑县新世纪百货商城 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
6 | 皮皮狗牛奶保湿润肤蜜 | 婴幼儿护肤类产品 | 125g/盒 | 6 | GC08146 | / | 粤G妆网备字2018041453 | 广东桂格日化有限公司 | 高邑县新世纪百货商城 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
7 | 馥珮美白补水洁面乳 | 祛斑美白类产品 | 128g/瓶 | 6 | SE801117231 | / | 国妆特字G20160217 | 广东博禧高新科技有限公司 | 高邑县美源购物广场 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
8 | 芳草薄荷菊香牙膏 | 牙膏类产品 | 3g/支 | 22 | 1 | 20210329 | / | 两面针(江苏)实业有限公司 | 高邑县凰城宾馆 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
9 | 欧诗漫珍珠净透润白淡斑面膜 | 面膜类产品 | 25ML/袋 | 21 | JA41332 | / | 国妆特字G20180429 | 欧诗漫生物股份有限公司 | 晋州市鑫信和商贸有限公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
10 | 纽西之迷胶原蛋白弹力水乍弹睡眠面膜 | 面膜类产品 | 5g/粒×7粒/盒 | 7 | GCFPJC | / | 沪G妆网备字2020007205 | 纽西之迷(上海)国际贸易有限公司 | 平山县盛达县日化批发部 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
11 | 嘟嘟宝贝鲜滑牛奶润肌霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 50g/盒 | 7 | F219061801 | / | 粤G妆网备字2020189615 | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 | 平山县盛达日化批发部 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
12 | 高露洁牙膏 | 牙膏类产品 | 10g/管 | 25 | T3Y | / | / | 扬州惠馨酒店用品有限公司 | 平山县敬业宾馆有限公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
13 | 嘟嘟宝贝防皴舒缓润肤霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 50g/盒 | 7 | F219061901 | / | 粤G妆网备字2020188162 | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 | 平山县盛达日化批发部 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
14 | 皮皮狗儿童蜂蜜防护倍润霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 35g/袋 | 7 | GC07195 | / | 粤G妆网备字2020108990 | 广东桂格日化有限公司 | 赞皇县盈美化妆品店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
15 | 青蛙王子儿童倍护润肤露 | 婴幼儿护肤类产品 | 100ml/盒 | 7 | CA326CA0502 | / | 闽G妆网备字2019000523 | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 | 赞皇美向源百货有限公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
16 | 哆啦A梦 添乐·儿童维e营养特润霜(麦卢卡蜂蜜+维e+透明质酸) | 婴幼儿护肤类产品 | 50g/盒 | 7 | AC0045-601 | / | 粤G妆网备字2017146299 | 广东添乐化妆品有限公司 | 赞皇美尚源百货有限公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
17 | Nobeemas BtfQ10 牛奶面膜 | 面膜类产品 | 28ml/片×10片/盒 | 7 | NBM00103C07A | / | 粤G妆网备字2019031808 | 广州康薇化妆品制造有限公司 | 赞皇县盈美化妆品店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
18 | 珀莱雅黑珍珠净亮采泡泡SPA面膜 | 面膜类产品 | 25ml/片×5片/盒 | 8 | EBL1 | / | 浙G妆网备字2019015412 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 赞皇县盈美化妆品店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
19 | 自然堂凝时冰肌水鲜颜修护面膜 | 面膜类产品 | 28ml/片×5片/盒 | 8 | 14M26 | / | 沪G妆网备字2020004436 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 赵县阳光日化商店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
20 | 郁美净鲜奶霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 110g/盒 | 7 | BGAFCCAABB | / | 津G妆网备字2019003374 | 天津郁美净集团有限公司 | 赵县阳光日化商店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
21 | 青蛙王子儿童鲜奶滋润霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 50g/盒 | 6 | CA182CA1302 | / | 闽G妆网备字2019000083 | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 | 石家庄市井陉矿区建华购物中心 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
22 | 箐草萃金盏花原液舒缓修护面膜 | 面膜类产品 | 25g/片×5片/盒 | 8 | HC28102A | / | 粤G妆网备字2018093182 | 广州市聚美化妆品有限公司 | 赵县结美美妆日化店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
23 | 欧诗漫珍珠白净透润白柔肤水(凝润型) | 祛斑美白类产品 | 160ml/瓶/盒 | 8 | JA41489 | / | 国妆特字G20180488 | 欧诗漫生物股份有限公司 | 晋州市鑫信和商贸有限公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
24 | 圣卡芙白金酵素·水润轻盈洗发乳 | 洗发护发类产品 | 450g/瓶 | 6 | 21022701 | / | 粤G妆网备字2017026006 | 广州维尚生物科技有限公司 | 赵县金凯美容美发店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
25 | 两面针水晶护龈牙膏 | 牙膏类产品 | 3g/管 | 25 | 6 | 20210406 | / | 两面针(江苏)实业有限公司 | 赵县又一春商务酒店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
26 | 玉兰油水养防晒美白霜 | 祛斑美白类产品 | 50g/盒 | 8 | 10780386B0 | / | 国妆特字G20170020 | 广州宝洁有限公司 | 赵县阳光日化商店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
27 | SIROSE白皙密钥靓白隔离素 | 祛斑美白类产品 | 35g/盒 | 8 | SAS052A | / | 国妆特字G20151932 | 深圳市绿馨颜日用化妆品有限公司 | 赵县结美美妆日化店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
28 | 青蛙王子儿童芦荟滋润霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 50g/盒 | 7 | CA239CA1101 | / | 闽G妆网备字2019000086 | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 | 赵县结美美妆日化店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
29 | 青蛙王子儿童倍护润肤露 | 婴幼儿护肤类产品 | 100ml/盒 | 6 | CA157CA0502 | / | 闽G妆网备字2019000523 | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 | 深泽县红妆阁化妆品店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
30 | 贝倍舒宝宝润肤霜(经典) | 婴幼儿护肤类产品 | 50g/盒 | 8 | LLXTY01 | / | 粤G妆网备字2020075240 | 广州市孟阁生物科技有限公司 | 石家庄安安婴儿用品销售有限公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
31 | 相宜本草美白润养水 | 祛斑美白类产品 | 120ml/瓶 | 10 | A1104041 | / | 国妆特字G20151083 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 河北润都佳商贸有限公司无极县分公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
32 | 两面针护龈牙膏 | 牙膏类产品 | 6g/管 | 50 | 7 | 20200914 | / | 两面针(江苏)实业有限公司 | 无极县朝瑞商务酒店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
33 | 欧贝斯水光滋养保湿面膜 | 面膜类产品 | 25g/片 | 14 | 0BS:JU408 | / | 粤G妆网备字2019170486 | 广州市美驰化妆品有限公司 | 石家庄市晨升商贸有限公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
34 | WETCODE水密码密集补水双层面膜 | 面膜类产品 | 24g/片×5片/盒 | 6 | BK9X 0347 | / | 粤G妆网备字2021133994 | 广州市白云联佳精细化工厂 | 河北润都佳商贸有限公司无极分公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
35 | 相宜本草美白润肤乳 | 祛斑美白类产品 | 120g/盒 | 6 | A9513071 | / | 国妆特字G20151417 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 石家庄市晨升商贸有限公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
36 | 郁美净儿童舒柔滋养保湿霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 50g/盒 | 8 | BKABDBA | / | 津G妆网备字2020000978 | 天津郁美净集团有限公司 | 石家庄市晨升商贸有限公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
37 | 青蛙王子儿童滋润防干燥霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 60g/盒 | 8 | CB018CA0601 | / | 闽G妆网备字2019000405 | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 | 河北润都佳商贸有限公司无极分公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
38 | 好孩子乳木果水嫩润肤露 | 婴幼儿护肤类产品 | 200ml/瓶 | 6 | R312 | / | 苏G妆网备字2020004413 | 好孩子儿童用品有限公司 | 石家庄安安婴儿用品销售有限公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
39 | 美丽习惯百合补水保湿面膜 | 面膜类产品 | 28g/片×10片/盒 | 3 | CRH02400G15X03 | / | 粤G妆网备字2016108417 | 佛山市南海区里水从容化妆品厂 | 井陉矿区乔家日化商店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
40 | 皮皮狗儿童芦荟润肤呵护霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 60g/盒 | 7 | GB09120 | / | 粤G妆网备字2017152009 | 广东桂格日化有限公司 | 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
41 | 青蛙王子儿童蜂蜜滋润霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 50g/盒 | 6 | BJ155CA1003 | / | 闽G妆网备字2019000085 | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 | 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
42 | 美源丝质护发染发霜(5N) | 染发类产品 | 40g/盒 | 5 | 0Y04 | / | 国妆特字G20101072 | 朋友化妆品(苏州)有限公司 | 井陉矿区乔家日化商店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
43 | 美源发采快速黑发霜883号黑褐色 | 染发类产品 | 40g/盒 | 6 | SH204011 | / | 国妆特进字J20090466 | 在华申报单位:朋友(上海)化妆品销售有限公司 | 井陉矿区乔家日化商店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
44 | 章华护染焗油(15号) | 染发类产品 | 112ml/盒 | 6 | 15917420-K | / | 国妆特字G20101288 | 章华化妆品科技有限公司 | 井陉矿区蓝夫化妆品店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
45 | 彩蕴焗油染发膏(黑色) | 染发类产品 | 50ml/盒 | 10 | 2021031201 | / | 国妆特字G20190245 | 北京顺捷彩悦化妆品有限公司 | 井陉矿区蓝夫化妆品店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
46 | 章华生态焗油染发霜(3.0) | 染发类产品 | 140ml | 5 | 30907722-D | / | 国妆特字G20120531 | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 深泽县红妆阁化妆品店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
47 | 兰皙神经酰胺修护柔嫩面膜 | 面膜类产品 | 25g/片×5片/盒 | 6 | CACA1709B01 | / | 粤G妆网备字2020012547 | 广州兰皙化妆品有限公司 | 深泽县悦城益佳益悦城市购物广场有限公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
48 | 郁美净儿童娇嫩倍护润肤霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 50g/盒 | 6 | BIBEDDBG | / | 津G妆网备字2020000892 | 天津郁美净集团有限公司 | 井陉矿区蓝夫化妆品店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
49 | 郁美净儿童霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 30g/管 | 8 | CBJHDAB | / | 津G妆网备字2019003351 | 上海嘉亨日用化学品有限公司 | 深泽县悦城益佳益悦城市购物广场有限公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
50 | 皮皮狗儿童草莓滋养润肤霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 60g/盒 | 6 | GB08030 | / | 粤G妆网备字2018039539 | 广东桂格日化有限公司 | 深泽县悦城益佳悦城市购物广场有限公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
51 | 妆典染发膏-栗棕色 | 染发类产品 | 80ml/盒 | 10 | 2020071001 | / | 国妆特字G20111007 | 广州市妆典美容用品发展有限公司 | 长安初心艺美发店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 不合格 | 标签标识 | 检出标签及批件未标识染发剂:对氨基苯酚、间氨基 苯酚、间苯二酚 |
||
52 | 嘟嘟宝贝芦荟高保湿修护霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 80克/盒 | 9 | F219070503 | / | 粤G妆网备字2020193130 | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 | 井陉刘春商行 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
53 | 小乐熊婴童娇嫩倍润呵护蜜 | 婴幼儿护肤类产品 | 138克/盒 | 6 | 4376699 | / | 粤G妆网备字2017130917 | 广东乐婷化妆品实业有限公司 | 井陉县丽平日化商店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
54 | 逗儿宝宝牛奶特润乳 | 婴幼儿护肤类产品 | 120ml/盒 | 6 | 041785A39027 | / | 粤G妆网备字2020128294 | 广东雅丽洁精细化工有限公司 | 井陉刘春商行 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
55 | 逗儿宝宝草莓滋润乳 | 婴幼儿护肤类产品 | 120ml/盒 | 6 | 039913A31224 | / | 粤G妆网备字2020128295 | 广东雅丽洁精细化工有限公司 | 井陉刘春商行 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
56 | 贝比拉比婴儿舒缓润肤露 | 婴幼儿护肤类产品 | 120g/盒 | 6 | 03CJ021C | / | 粤G妆网备字2014004264 | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 | 井陉县哈尼孕婴店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
57 | 贝比拉比婴儿沐浴露 | 婴幼儿护肤类产品 | 260g/瓶 | 6 | 40F06EC1 | / | 粤G妆网备字2019277253 | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司, | 井陉县哈尼孕婴店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
58 | 红色小象婴儿保湿乳 | 婴幼儿护肤类产品 | 99ml/盒 | 6 | A1240701 | / | 沪G妆网备字2018009051 | 上海上美化妆品有限公司, | 石家庄屈臣氏个人用品商店有限公司第七分公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
59 | 加菲猫缤果乐儿童橄榄营养洗发沐浴露 | 婴幼儿护肤类产品 | 250ml/瓶 | 6 | AI OC OFOA | / | 粤G妆网备字2014002926 | 广东润洁日化有限公司 | 井陉县丽平日化商店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
60 | 婴友宝贝 婴童润溜溜润肤乳(牛奶嫩肤 温和柔润) | 婴幼儿护肤类产品 | 110g/盒 | 6 | UOYEI-001 | / | 沪G妆网备字2016013226 | 诗彩(上海)化妆品有限公司 | 井陉县丽平日化商店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
61 | 贝亲婴儿多效滋养凝膏 | 婴幼儿护肤类产品 | 45g/盒 | 7 | CH12FB | / | 沪G妆网备字2014001261 | 贝亲母婴用品(上海)有限公司 | 石家庄乐友超市连锁有限公司青园街店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
62 | 安迪贝比婴儿四季保湿霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 30g/盒 | 6 | A0704D2117 | / | 闽G妆网备字202003178 | 福建洁氏日化有限公司 | 石家庄循环化工园区东东母婴用品店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
63 | 幼蓓桃叶精华液体爽身露 | 婴幼儿护肤类产品 | 240ml/盒 | 6 | AFYGAA | / | 京G妆网备字2019001160 | 北京歌瑞家婴童用品有限公司 | 石家庄乐友超市连锁有限公司青园街店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
64 | 果本荷荷巴多肽舒缓面膜 | 面膜类产品 | 25ml/片×5片/盒 | 6 | NS B1-062F | / | 闽G妆网备字2019073369 | 深圳市仙迪化妆品股份有限公司 | 石家庄循环化工园区一欣日化店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
65 | 启初婴儿舒缓液 | 婴幼儿护肤类产品 | 180ml/盒 | 6 | AFFZS | / | 沪G妆网备字2020021539 | 上海家化联合股份有限公司 | 石家庄乐友超市连锁有限公司青园街个店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
66 | 一丫优品宝宝木瓜霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 30g/盒 | 7 | CQ2107002 | / | 闽G妆网备字2020117483 | 广州一丫优品科技有限公司 | 石家庄循环化工园区东东母婴用品店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
67 | 青蛙王子儿童草莓滋润霜(袋装) | 婴幼儿护肤类产品 | 30g/盒 | 14 | BJ170CB0901 | / | 闽G妆网备字2020000930 | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 | 石家庄循环化工园区一欣日化店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
68 | 美肤宝美白隔离防晒霜SPF45 PA+++ | 祛斑美白类产品 | 50ml/盒 | 6 | 20210122DE1S | / | 国妆特字G20152155 | 广州环亚化妆品科技有限公司 | 石家庄循环化工园区一欣日化店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
69 | DR PLANT 滇青瓜水漾舒润亲肌面膜 | 面膜类产品 | 25mlX7片 | 8 | WB1–371 | / | 京G妆网备字2020007354 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 石家庄循环化工园区美植护肤品店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
70 | 安迪贝尔婴儿冻冻霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 50g/盒 | 9 | A0702D2117 | / | 闽G妆网备字2020003523 | 福建洁氏日化有限公司 | 石家庄循环化工园区东东母婴用品店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
71 | 美度染发膏(栗子色) | 染发类产品 | 100ml/盒 | 8 | MDD120705001 | / | 国妆特字G20160079 | 广州市美度化妆品有限公司 | 长安区杨扬化妆品商行 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 不合格 | 标签标识 | 检出标签及批件未标识染发剂:间氨基苯酚 | ||
72 | DR PLANT 净白祛斑防晒乳SPF41 PA++ | 祛斑美白类产品 | 50g/盒 | 5 | WBA035 | / | 国妆特字G20190076 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 石家庄循环化工园区美植护肤品店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
73 | 幼蓓婴儿倍护润肤乳 | 婴幼儿护肤类产品 | 250ml/瓶 | 6 | (B)2105587 | / | 京G妆网备字2021002075 | 北京歌瑞家婴童用品有限公司 | 石家庄乐友超市连锁有限公司友谊北大街店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
74 | 植媄斯臻美丝滑洗发水 | 洗发护发类产品 | 1.5L/瓶 | 5 | / | 2021/4/28 | 粤G妆网备字2018133534 | 广州市科丽雅化妆品有限公司 | 桥西区尊丽理发店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 不合格 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.002 | ≤0.0015(淋洗 类产品;不能和 甲基异噻唑啉酮 同时使用) |
|
75 | 启初婴儿舒缓云朵霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 30g/瓶 | 6 | AKFZS | / | 沪G妆网备字2017022924 | 上海家化联合股份有限公司 | 石家庄乐友超市连锁有限公司友谊大街店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
76 | 花昕予丝沐发质洁净霜 | 洗发护发类产品 | 500ml/瓶 | 5 | 2020/9/15 | / | 粤G妆网备字2020201338 | 广州花昕予生物科技有限公司 | 桥西区艺峰美发店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 不合格 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0024 | ≤0.0015(淋洗 类产品;不能和 甲基异噻唑啉酮 同时使用) | |
77 | 郁美净金牌儿童霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 40克/盒 | 6 | BJCJDAA | / | 津G妆网备字2016001552 | 天津郁美净集团有限公司 | 石家庄市郁美净化妆品销售有限公司合作路店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
78 | 郁美净儿童娇嫩倍护润肤霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 50g/盒 | 6 | BIBEDCHG | / | 津G妆网备字2020000892 | 天津郁美净集团有限公司 | 石家庄市郁美净化妆品销售有限公司合作路店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
79 | 郁美净金牌儿童嫩肤露 | 婴幼儿护肤类产品 | 100克/瓶 | 6 | CCAHDAA | / | 津G妆网备字2020001079 | 天津郁美净集团有限公司 | 石家庄市郁美净化妆品销售有限公司合作路店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
80 | 红色小象婴儿润肤油 | 婴幼儿护肤类产品 | 99ml/瓶 | 6 | JD100803XS | / | 沪G妆网备字2018009871 | 上海上美化妆品有限公司 | 石家庄乐友超市连锁有限公司友谊北大街店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
81 | 郁美净儿童鲜奶洁发宝(鲜奶&花蕊) | 婴幼儿护肤类产品 | 200克/瓶 | 6 | BJBGXBB | / | 津G妆网备字2019000183 | 天津郁美净集团有限公司 | 石家庄市郁美净化妆品销售有限公司合作路店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
82 | 启初婴儿多效倍润面霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 40g/盒 | 6 | AUAZS | / | 沪G妆网备字2018019540 | 上海家化联合股份有限公司 | 石家庄屈臣氏个人用品商店有限公司第七分公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
83 | 启初婴儿冬日防皴面霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 45g/盒 | 9 | AAEZS | / | 沪G妆网备字2018019543 | 上海家化联合股份有限公司 | 石家庄乐友超市连锁有限公司友谊北大街店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
84 | DR PLANT滇青瓜水漾舒润隐形面膜 | 面膜类产品 | 27ml×7片/盒 | 10 | AED26B7 | / | 京G妆网备字G2019008979 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 石家庄循环化工园区美植护肤品店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
85 | 圣薇娜染发膏600(配合圣薇娜双氧奶6%使用) | 染发类产品 | 80g/盒 | 10 | 7230420 | / | 国妆特字G20192044 | 佛山市喜妆化妆品有限公司 | 长安醒目理发店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
86 | 一叶子白睡莲舒缓透润面膜 | 面膜类产品 | 25ml/片×5片/盒 | 6 | A32P5 | / | 沪G妆网备字2021003489 | 上海上美化妆品有限公司 | 石家庄屈臣氏个人用品商店有限公司第七分公司 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
87 | 蓓鸿羽感去屑洗发乳 | 洗发护发类产品 | 450ML/瓶 | 5 | P2010091301 | / | 粤妆网备字2019269081 | 广州蓓透生物科技有限公司 | 长安醒目理发店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
88 | 郁美净高级儿童霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 30g/盒 | 8 | CBJECEB | / | 津G妆网备字2019002960 | 天津郁美净集团有限公司 | 北国商场股份有限公司超市西兴店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
89 | 花之羽烫发剂 | 烫发类产品 | 500克/袋 | 5 | 10576 | / | 国妆特字G20203346 | 广州千羽化妆品有限公司 | 桥西区艺峰美发店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
90 | 蓝朵纷彩染发膏(灰色) | 染发类产品 | 100g/盒 | 8 | 2021031201 | / | 国妆特字G20201158 | 广州高优化品有限公司 | 长安初心艺美发店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
91 | 启初牛奶谷胚宝宝保湿面霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 30g/盒 | 7 | AGEZS | / | 沪G妆网备字2017014911 | 上海家化联合股份有限公司 | 北国商场股份有限公司超市西兴店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
92 | 菲灵染发膏 青木浅咖啡色 | 染发类产品 | 100ml/盒 | 8 | 202105061 | 2021/5/6 | 国妆特字G20203320 | 上海汇魅化妆品有限公司 | 长安世纪发秀美发店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
93 | 凌宇烫发乳 | 烫发类产品 | 800ml/袋 | 7 | 20210323 | / | 国妆特字G20121694 | 上海悦丝美发用品有限公司 | 长安初心艺美发店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
94 | 郁美净儿童娇嫩倍护润肤霜 | 婴幼儿护肤类产品 | 50g/盒 | 4 | BGCADBHG | / | 津G妆网备字2020000892 | 天津郁美净集团有限公司 | 北国商场股份有限公司超市西兴店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
95 | 发彩护理染发膏(香槟金色) | 染发类产品 | 90g/盒 | 10 | CK1312XJ | 2020.11.13 | 国妆特字G20201558 | 广州发彩化妆品有限公司 | 长安醒目理发店 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合规定 | ||||
