常铝股份增发价格,定增募投的21.3亿元
今年以来共有28家公司实施定增,合计募资金额778.91亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有28家公司实施定向增发,合计定增记录28条,累计增发115.41亿股,增发金额合计778.91亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有8家,合计募资129.89亿元;沪市主板有13家,合计募资579.54亿元,创业板有6家,合计募资68.99亿元;科创板有1家,合计募资5000.00万元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有3家,增发金额在20亿元~50亿元的有6家,增发金额10亿元~20亿元的有7家,增发金额10亿元以下的有12家其中,增发不足5亿元的有5家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是中国东航,募资金额150.00亿元,其次是中国国航、中国电建等,募资金额分别为150.00亿元、133.96亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) |
行业 | 代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 000791 | 甘肃电投 | 12.00 | 公用事业 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 603517 | 绝味食品 | 11.80 | 食品饮料 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 300160 | 秀强股份 | 9.24 | 家用电器 |
002265 | 西仪股份 | 42.65 | 汽车 | 002160 | 常铝股份 | 8.25 | 有色金属 |
002487 | 大金重工 | 30.66 | 电力设备 | 002011 | 盾安环境 | 8.10 | 家用电器 |
600726 | *ST华源 | 26.80 | 公用事业 | 300858 | 科拓生物 | 7.00 | 基础化工 |
601611 | 中国核建 | 25.09 | 建筑装饰 | 605050 | 福然德 | 6.50 | 交通运输 |
300171 | 东富龙 | 24.68 | 医药生物 | 300608 | 思特奇 | 6.06 | 计算机 |
601100 | 恒立液压 | 20.00 | 机械设备 | 301073 | 君亭酒店 | 5.17 | 社会服务 |
002539 | 云图控股 | 19.96 | 基础化工 | 603222 | 济民医疗 | 4.90 | 医药生物 |
600975 | 新五丰 | 19.60 | 农林牧渔 | 002859 | 洁美科技 | 4.85 | 电子 |
300775 | 三角防务 | 16.83 | 国防军工 | 002943 | 宇晶股份 | 3.42 | 机械设备 |
600732 | 爱旭股份 | 16.50 | 电力设备 | 603990 | 麦迪科技 | 2.39 | 计算机 |
600420 | 国药现代 | 12.00 | 医药生物 | 688131 | 皓元医药 | 0.50 | 医药生物 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有27条,溢价幅度居前的有爱旭股份、宇晶股份、盾安环境等,最新收盘价较增发价分别溢价272.17%、233.63%、152.50%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) |
增发数量 (万股) |
增发价格 (元) |
最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 272.17 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 233.63 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 152.50 |
002265 | 西仪股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 119.20 |
603990 | 麦迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 87.43 |
002859 | 洁美科技 | 2023.01.19 | 4.85 | 2423.79 | 20.01 | 52.87 |
300171 | 东富龙 | 2023.01.13 | 24.68 | 12000.00 | 20.57 | 33.98 |
300858 | 科拓生物 | 2023.01.18 | 7.00 | 2673.80 | 26.18 | 26.24 |
002160 | 常铝股份 | 2023.01.18 | 8.25 | 23719.92 | 3.48 | 25.86 |
600115 | 中国东航 | 2023.01.12 | 150.00 | 341685.65 | 4.39 | 23.69 |
601100 | 恒立液压 | 2023.01.06 | 20.00 | 3546.10 | 56.40 | 20.55 |
603222 | 济民医疗 | 2023.01.11 | 4.90 | 6019.66 | 8.14 | 20.39 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | 20.27 |
600726 | *ST华源 | 2023.01.06 | 26.80 | 121266.97 | 2.21 | 19.00 |
601111 | 中国国航 | 2023.01.16 | 150.00 | 167597.77 | 8.95 | 18.88 |
600420 | 国药现代 | 2023.01.11 | 12.00 | 14510.28 | 8.27 | 18.14 |
605050 | 福然德 | 2023.01.09 | 6.50 | 5782.92 | 11.24 | 15.75 |
002539 | 云图控股 | 2023.01.06 | 19.96 | 19762.38 | 10.10 | 15.35 |
601611 | 中国核建 | 2023.01.11 | 25.09 | 37163.95 | 6.75 | 15.26 |
688131 | 皓元医药 | 2023.01.11 | 0.50 | 46.42 | 107.72 | 14.56 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) |
增发数量 (万股) |
增发价格 (元) |
最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600975 | 新五丰 | 2023.01.06 | 19.60 | 27143.83 | 7.22 | -1.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
定增掘金
再融资、增发、定增、募资、股权融资、增发实施
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
人民日报 曹文轩 李茂颖 原韬雄 张艺开 2023-01-19 09:16
人民日报 王昊男 宋豪新 姜晓丹 2023-01-19 09:14
如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规等内容,请<举报!一经查实,本站将立刻删除。