会宁玉米价格如何,3月28日全国玉米价格行情走势

据猪ok网统计,2019年3月28日全国玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 枞阳县 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 阜南县 玉米价格 3月28日 15%水分 1890.00 元/吨

安徽省 叶集区 玉米价格 3月28日 15%水分 1860.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 3月28日 15%水分 1880.00 元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 3月28日 15%水分 1870.00 元/吨

安徽省 萧县 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 3月28日 15%水分 1820.00 元/吨

安徽省 枞阳县 玉米价格 3月28日 15%水分 1980.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 3月28日 15%水分 1880.00 元/吨

北京市 海淀区 玉米价格 3月28日 15%水分 1850.00 元/吨

北京市 丰台区 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 3月28日 15%水分 1960.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

福建省 仓山区 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 3月28日 15%水分 1880.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 靖远县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 会宁县 玉米价格 3月28日 15%水分 1780.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 3月28日 15%水分 1880.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 宕昌县 玉米价格 3月28日 15%水分 1950.00 元/吨

甘肃省 庄浪县 玉米价格 3月28日 15%水分 1820.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 3月28日 15%水分 2060.00 元/吨

广东省 江城区 玉米价格 3月28日 15%水分 2010.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 3月28日 15%水分 2060.00 元/吨

广东省 江城区 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 3月28日 15%水分 2100.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 3月28日 15%水分 2060.00 元/吨

广东省 开平市 玉米价格 3月28日 15%水分 2050.00 元/吨

广东省 三水区 玉米价格 3月28日 15%水分 2020.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 3月28日 15%水分 1880.00 元/吨

广东省 浈江区 玉米价格 3月28日 15%水分 1996.00 元/吨

广东省 仁化县 玉米价格 3月28日 15%水分 1950.00 元/吨

广东省 黄埔区 玉米价格 3月28日 15%水分 1980.00 元/吨

广东省 恩平市 玉米价格 3月28日 15%水分 1950.00 元/吨

广东省 江城区 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 江城区 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 江城区 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 茂南区 玉米价格 3月28日 15%水分 1935.00 元/吨

广东省 阳春市 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 三水区 玉米价格 3月28日 15%水分 2220.00 元/吨

广东省 开平市 玉米价格 3月28日 15%水分 2050.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 3月28日 15%水分 2040.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 3月28日 15%水分 1880.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 3月28日 15%水分 2060.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 3月28日 15%水分 1999.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 3月28日 15%水分 2100.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 3月28日 15%水分 2010.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 3月28日 15%水分 2008.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 3月28日 15%水分 2050.00 元/吨

广西 青秀区 玉米价格 3月28日 15%水分 2030.00 元/吨

广西 钦南区 玉米价格 3月28日 15%水分 1880.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 隆林各族县 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 3月28日 15%水分 2010.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 3月28日 15%水分 2012.00 元/吨

广西 横县 玉米价格 3月28日 15%水分 2028.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 3月28日 15%水分 2100.00 元/吨

广西壮族自治区 宾阳县 玉米价格 3月28日 15%水分 2004.00 元/吨

贵州省 红花岗区 玉米价格 3月28日 15%水分 2100.00 元/吨

海南省 琼山区 玉米价格 3月28日 15%水分 1980.00 元/吨

海南省 大路镇 玉米价格 3月28日 15%水分 1970.00 元/吨

海南省 塔洋镇 玉米价格 3月28日 15%水分 1970.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 3月28日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 3月28日 15%水分 1780.00 元/吨

河北省 尚义县 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 威县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 3月28日 15%水分 1750.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 3月28日 15%水分 1810.00 元/吨

河北省 丰润区 玉米价格 3月28日 15%水分 1500.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 3月28日 15%水分 1500.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 永清县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 威县 玉米价格 3月28日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 3月28日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 3月28日 15%水分 1816.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 3月28日 15%水分 1819.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 3月28日 15%水分 1815.00 元/吨

河北省 古冶区 玉米价格 3月28日 15%水分 1780.00 元/吨

河北省 满城县 玉米价格 3月28日 15%水分 1884.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 3月28日 15%水分 1760.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 3月28日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 抚宁县 玉米价格 3月28日 15%水分 1780.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 3月28日 15%水分 1812.00 元/吨

河北省 定州市 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 平泉县 玉米价格 3月28日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 涉县 玉米价格 3月28日 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 盐山县 玉米价格 3月28日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 3月28日 15%水分 1830.00 元/吨

河北省 平山县 玉米价格 3月28日 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 3月28日 15%水分 1814.00 元/公斤

河北省 宁晋县 玉米价格 3月28日 15%水分 1810.00 元/公斤

河南省 西华县 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 尉氏县 玉米价格 3月28日 15%水分 1990.00 元/吨

河南省 确山县 玉米价格 3月28日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 延津县 玉米价格 3月28日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 内乡县 玉米价格 3月28日 15%水分 1820.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米价格 3月28日 15%水分 1916.00 元/吨

河南省 确山县 玉米价格 3月28日 15%水分 2040.00 元/吨

河南省 汝南县 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 新野县 玉米价格 3月28日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 灵宝市 玉米价格 3月28日 15%水分 1918.00 元/吨

河南省 卫辉市 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 祥符区 玉米价格 3月28日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 郸城县 玉米价格 3月28日 15%水分 1850.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 襄城县 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 3月28日 15%水分 1925.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 3月28日 15%水分 1926.00 元/吨

河南省 温县 玉米价格 3月28日 15%水分 1990.00 元/吨

河南省 清丰县 玉米价格 3月28日 15%水分 2080.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1960.00 元/吨

河南省 平舆县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 宁陵县 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米价格 3月28日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 潢川县 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 泌阳县 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 虞城县 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 鲁山县 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 西华县 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 西华县 玉米价格 3月28日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 固始县 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 潢川县 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 祥符区 玉米价格 3月28日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 卫辉市 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 红旗区 玉米价格 3月28日 15%水分 1940.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米价格 3月28日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 3月28日 15%水分 2200.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 3月28日 15%水分 1860.00 元/吨

黑龙江 新兴区 玉米价格 3月28日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1613.00 元/吨

黑龙江 密山市 玉米价格 3月28日 15%水分 1660.00 元/吨

黑龙江 望奎县 玉米价格 3月28日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米价格 3月28日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 3月28日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江 友谊县 玉米价格 3月28日 15%水分 1590.00 元/吨

黑龙江 宝清县 玉米价格 3月28日 15%水分 1590.00 元/吨

黑龙江 集贤县 玉米价格 3月28日 15%水分 1590.00 元/吨

黑龙江 肇东市 玉米价格 3月28日 15%水分 1640.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 3月28日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江 昂昂溪区 玉米价格 3月28日 15%水分 1610.00 元/吨

黑龙江 抚远县 玉米价格 3月28日 15%水分 1580.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 3月28日 15%水分 1596.00 元/公斤

黑龙江 巴彦县 玉米价格 3月28日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江 勃利县 玉米价格 3月28日 15%水分 1600.00 元/吨

黑龙江 尚志市 玉米价格 3月28日 15%水分 1640.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1614.00 元/吨

黑龙江 依兰县 玉米价格 3月28日 15%水分 1650.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米价格 3月28日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江 望奎县 玉米价格 3月28日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江省 尚志市 玉米价格 3月28日 15%水分 1640.00 元/吨

湖北省 孝南区 玉米价格 3月28日 15%水分 1963.00 元/吨

湖北省 江夏区 玉米价格 3月28日 15%水分 1930.00 元/吨

湖北省 曾都区 玉米价格 3月28日 15%水分 2060.00 元/吨

湖北省 安陆市 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 钟祥市 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 随县 玉米价格 3月28日 15%水分 2060.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1850.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 3月28日 15%水分 1950.00 元/吨

湖北省 孝南区 玉米价格 3月28日 15%水分 1952.00 元/吨

湖北省 红安县 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 3月28日 15%水分 1950.00 元/吨

湖北省 孝南区 玉米价格 3月28日 15%水分 1908.00 元/吨

湖北省 大冶市 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 京山县 玉米价格 3月28日 15%水分 2098.00 元/吨

湖南省 桃江县 玉米价格 3月28日 15%水分 2030.00 元/吨

湖南省 安化县 玉米价格 3月28日 15%水分 2020.00 元/吨

湖南省 汨罗市 玉米价格 3月28日 15%水分 1970.00 元/吨

湖南省 望城区 玉米价格 3月28日 15%水分 1950.00 元/吨

湖南省 醴陵市 玉米价格 3月28日 15%水分 2100.00 元/吨

湖南省 邵阳县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

湖南省 茶陵县 玉米价格 3月28日 15%水分 2100.00 元/吨

湖南省 祁阳县 玉米价格 3月28日 15%水分 2050.00 元/吨

湖南省 醴陵市 玉米价格 3月28日 15%水分 2120.00 元/吨

湖南省 桃江县 玉米价格 3月28日 15%水分 2030.00 元/吨

湖南省 耒阳市 玉米价格 3月28日 15%水分 1950.00 元/吨

湖南省 衡东县 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

湖南省 衡南县 玉米价格 3月28日 15%水分 2040.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 3月28日 15%水分 1740.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 3月28日 15%水分 1700.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 3月28日 15%水分 1671.00 元/吨

吉林省 辉南县 玉米价格 3月28日 15%水分 1680.00 元/吨

吉林省 德惠市 玉米价格 3月28日 15%水分 1688.00 元/吨

吉林省 铁东区 玉米价格 3月28日 15%水分 1660.00 元/吨

吉林省 梨树县 玉米价格 3月28日 15%水分 1610.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 3月28日 15%水分 1660.00 元/吨

吉林省 乾安县 玉米价格 3月28日 15%水分 1700.00 元/吨

吉林省 洮南市 玉米价格 3月28日 15%水分 1680.00 元/吨

吉林省 朝阳区 玉米价格 3月28日 15%水分 1720.00 元/吨

吉林省 伊通满族县 玉米价格 3月28日 15%水分 1710.00 元/吨

吉林省 榆树市 玉米价格 3月28日 15%水分 1670.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 3月28日 15%水分 1710.00 元/吨

吉林省 镇赉县 玉米价格 3月28日 15%水分 1660.00 元/吨

吉林省 扶余县 玉米价格 3月28日 15%水分 1660.00 元/吨

吉林省 德惠市 玉米价格 3月28日 15%水分 1670.00 元/吨

吉林省 农安县 玉米价格 3月28日 15%水分 1670.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 3月28日 15%水分 1670.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 3月28日 15%水分 1610.00 元/公斤

吉林省 榆树市 玉米价格 3月28日 15%水分 1620.00 元/公斤

吉林省 铁东区 玉米价格 3月28日 15%水分 1700.00 元/公斤

吉林省 昌邑区 玉米价格 3月28日 15%水分 1630.00 元/公斤

吉林省 扶余县 玉米价格 3月28日 15%水分 1620.00 元/公斤

吉林省 洮北区 玉米价格 3月28日 15%水分 1600.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 3月28日 15%水分 1720.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 3月28日 15%水分 1700.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 3月28日 15%水分 1740.00 元/吨

吉林省 德惠市 玉米价格 3月28日 15%水分 1688.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 3月28日 15%水分 1700.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 3月28日 15%水分 1660.00 元/吨

吉林省 辉南县 玉米价格 3月28日 15%水分 1680.00 元/吨

吉林省 辉南县 玉米价格 3月28日 15%水分 1650.00 元/吨

吉林省 洮南市 玉米价格 3月28日 15%水分 1680.00 元/吨

吉林省 梨树县 玉米价格 3月28日 15%水分 1600.00 元/吨

江苏省 如皋市 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 3月28日 15%水分 1820.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 新沂市 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 兴化市 玉米价格 3月28日 15%水分 1948.00 元/吨

江苏省 沭阳县 玉米价格 3月28日 15%水分 1500.00 元/吨

江苏省 邳州市 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 新沂市 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 灌云县 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 赣榆县 玉米价格 3月28日 15%水分 1930.00 元/吨

江苏省 贾汪区 玉米价格 3月28日 15%水分 1930.00 元/吨

江苏省 海门市 玉米价格 3月28日 15%水分 1880.00 元/吨

江苏省 沭阳县 玉米价格 3月28日 15%水分 1750.00 元/吨

江苏省 沭阳县 玉米价格 3月28日 15%水分 1700.00 元/吨

江苏省 滨海县 玉米价格 3月28日 15%水分 1940.00 元/吨

江苏省 邳州市 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 3月28日 15%水分 1980.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 3月28日 15%水分 1850.00 元/吨

江苏省 江宁区 玉米价格 3月28日 15%水分 2006.00 元/吨

江苏省 新沂市 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 铜山县 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 3月28日 15%水分 1980.00 元/吨

江苏省 泗阳县 玉米价格 3月28日 15%水分 2000.00 元/吨

江西省 进贤县 玉米价格 3月28日 15%水分 2100.00 元/吨

江西省 南昌县 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

江西省 东湖区 玉米价格 3月28日 15%水分 1930.00 元/吨

江西省 全南县 玉米价格 3月28日 15%水分 2100.00 元/吨

江西省 丰城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1950.00 元/吨

江西省 南城县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

江西省 上高县 玉米价格 3月28日 15%水分 1999.00 元/吨

江西省 上高县 玉米价格 3月28日 15%水分 2012.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 3月28日 15%水分 1760.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 3月28日 15%水分 1660.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 3月28日 15%水分 1860.00 元/吨

辽宁省 凌海市 玉米价格 3月28日 15%水分 1840.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 3月28日 15%水分 1780.00 元/吨

辽宁省 兴城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 3月28日 15%水分 1850.00 元/吨

辽宁省 太子河区 玉米价格 3月28日 15%水分 1700.00 元/吨

辽宁省 辽中区 玉米价格 3月28日 15%水分 1720.00 元/吨

辽宁省 义县 玉米价格 3月28日 15%水分 1798.00 元/吨

辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 3月28日 15%水分 1783.00 元/吨

辽宁省 昌图县 玉米价格 3月28日 15%水分 1710.00 元/吨

辽宁省 沈河区 玉米价格 3月28日 15%水分 1760.00 元/吨

辽宁省 海城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 凌源市 玉米价格 3月28日 15%水分 1700.00 元/吨

辽宁省 白塔区 玉米价格 3月28日 15%水分 1780.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 3月28日 15%水分 1760.00 元/吨

辽宁省 新宾满族县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 辽中区 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 3月28日 15%水分 1680.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 3月28日 15%水分 1850.00 元/吨

辽宁省 铁西区 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 3月28日 15%水分 1860.00 元/吨

辽宁省 昌图县 玉米价格 3月28日 15%水分 1860.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 3月28日 15%水分 1780.00 元/吨

辽宁省 凌海市 玉米价格 3月28日 15%水分 1840.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 3月28日 15%水分 1700.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 绥中县 玉米价格 3月28日 15%水分 1820.00 元/吨

辽宁省 绥中县 玉米价格 3月28日 15%水分 1820.00 元/吨

辽宁省 辽中区 玉米价格 3月28日 15%水分 1720.00 元/吨

内蒙古 开鲁县 玉米价格 3月28日 15%水分 1720.00 元/吨

内蒙古 科尔沁左翼后旗区 玉米价格 3月28日 15%水分 1760.00 元/吨

内蒙古 开鲁县 玉米价格 3月28日 15%水分 1700.00 元/吨

宁夏 原州区 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 3月28日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 3月28日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 3月28日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 3月28日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 3月28日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 3月28日 15%水分 1852.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 东昌府区 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 3月28日 15%水分 1865.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 3月28日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 3月28日 15%水分 1830.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 3月28日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 3月28日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 3月28日 15%水分 1990.00 元/吨

山东省 招远市 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1750.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 3月28日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 3月28日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 3月28日 15%水分 1866.00 元/吨

山东省 桓台县 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 莒县 玉米价格 3月28日 15%水分 1758.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 3月28日 15%水分 1693.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 3月28日 15%水分 1858.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 东明县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 莱阳市 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1870.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 招远市 玉米价格 3月28日 15%水分 1760.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 3月28日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 牟平区 玉米价格 3月28日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 峄城区 玉米价格 3月28日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 齐河县 玉米价格 3月28日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 寿光市 玉米价格 3月28日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 市辖区 玉米价格 3月28日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 3月28日 15%水分 1930.00 元/公斤

山东省 临清市 玉米价格 3月28日 15%水分 1814.00 元/公斤

山东省 沂水县 玉米价格 3月28日 15%水分 1904.00 元/公斤

山东省 邹平县 玉米价格 3月28日 15%水分 1940.00 元/公斤

山东省 平原县 玉米价格 3月28日 15%水分 1834.00 元/公斤

山东省 诸城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1920.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 3月28日 15%水分 1854.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 3月28日 15%水分 1856.00 元/公斤

山东省 昌乐县 玉米价格 3月28日 15%水分 1930.00 元/公斤

山东省 鄄城县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 茌平县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 3月28日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 3月28日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 招远市 玉米价格 3月28日 15%水分 1700.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 商河县 玉米价格 3月28日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 广饶县 玉米价格 3月28日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 3月28日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 3月28日 15%水分 1820.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 3月28日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米价格 3月28日 15%水分 1770.00 元/吨

山东省 临沭县 玉米价格 3月28日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 3月28日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 龙口市 玉米价格 3月28日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 3月28日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 3月28日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 3月28日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 3月28日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 3月28日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 3月28日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 3月28日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 曲阜市 玉米价格 3月28日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 台儿庄区 玉米价格 3月28日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 3月28日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 3月28日 15%水分 1855.00 元/吨

山东省 昌乐县 玉米价格 3月28日 15%水分 1878.00 元/吨

